Startseite | Speisekarte | Gastraum | Zimmer | Anfahrt | Impressum
Speisekarte |
|
Preis Euro | |
Vorspeisen und Salate |
|
Kleiner Salatteller mit Joghurtdressing | 4,90 |
Kleiner Salatteller mit Schafskäse | 6,90 |
Gurkensalat | 4,90 |
Garnelenspieß gebraten mit hausgemachtem Kräuter- Knoblauchpesto und Baguette | 7,90 |
Matjestatar nach Art des Hauses mit Baguette | 7,90 |
Suppen |
|
Gulaschsuppe mit Baguette | 4,90 |
Fischsuppe mit Gemüsestreifen und Kräutern | 6,90 |
Zwischengerichte |
|
Salatteller mit Hähnchenbrust, Joghurtdressing und Baguette | 8,90 |
Hausgeräuchertes Forellenfilet mit Kartoffel-Speck-Salat | 12,90 |
Saiblingsfilet gebraten mit Gemüsereis | 12,90 |
Vegetarisch |
|
Buntes Gartengemüse mit Kräuterpesto in der Pfanne geschwenkt dazu Penne | 11,90 |
Fleischgerichte |
|
Eisbein mit Sauerkraut, Kartoffeln und Erbsenpüree | 100g 1,40 +3,90 Beilage |
Geschmorte Rippchen mit Sauerkraut und Kartoffeln | 12,90 |
Hausgemachte Kohlroulade mit Kartoffeln | 13,90 |
Hausgemachte Rinderroulade mit Apfelrotkohl und Klößen | 16,90 |
Schweinesteak au four mit Würzfleisch und Käse überbacken, Pommes frites | 17,90 |
Gänsekeule mit einer Orangen - Thymiansoße, Apfelrotkohl, Grünkohl und Klößen | 21,90 |
Für unsere kleinen Gäste |
|
Gebratene Hähnchenbrust und Kroketten | 6.90 |
Lachsforellenfilet gebraten mit Dillsoße und Kartoffeln | 8,90 |
Fischspezialitäten |
|
Preis Euro | |
Forelle Müllerin oder blau mit Kartoffeln und kleinem Salatteller | 16,90 |
Karpfen blau von der Blumberger Mühle mit Kartoffeln und kleinem Salatteller | 16,90 |
Schleienfilet aus dem Grimnitzsee gebraten mit Gartengemüse und Kartoffeln | 17,90 |
Hechtfilet aus dem Grimnitzsee gebraten auf Blattspinat mit Kartoffeln | 17,90 |
Flussbarschfilet aus dem Grimnitzsee gebraten mit Steckrübengemüse und Kartoffeln | 19,90 |
Zanderfilet aus der Müritz, gebraten auf Wurzelgemüse mit Kartoffeln | 22,90 |
Dessertkarte |
|
Preis Euro | |
Schwarzwaldbecher zwei Kugeln Vanilleeis,eine Kugel Schokoeis mit Kirschen und Sahne | 5,90 |
Zwei Kugeln Schokoeis mit Eierlikör und Sahne | 5,90 |
Hausgemachtes Walnussparfait im Marzipanmantel mit heißen Punschpflaumen und Sahne | 6,90 |
Hausgebackener Kuchen mit Sahne nach Angebot | 2,80 |
Getränkekarte |
||||||||
Preis Euro | Preis Euro | |||||||
Biere | Weine und Sekt | |||||||
Schultheiss-Pils | 0,3l | 3,10 | Soave | 0,2l | 4,50 | |||
0,5l | 4,50 | Dornfelder QBA trocken | 0,2l | 5,50 | ||||
Radeberger Pils | 0,3l | 3,30 | Bordeaux | 0,2l | 5,90 | |||
0,5l | 4,70 | Bischoffinger Sommerrosé trocken | 0,2l | 5,90 | ||||
Neuzeller Schwarzbier | 0.3l | 3,30 | Weinschorle | 0,2l | 3,90 | |||
0,5l | 4,70 | Martini Bianco | 0,1l | 3,50 | ||||
Potsdamer (halb Bier+halb Fassbrause) | 0,3l | 3,10 | Rotkäppchen (halbtrocken) | 0,1l | 3,00 | |||
0,5l | 4,50 | |||||||
Schöfferhofer Weizenbier (kristall o. trüb) | 0,5l | 4,30 | Warme Getränke | |||||
Berliner Weiße | 0,33l | 3,30 | ||||||
Clausthaler alkoholfreies Bier | 0,33l | 3,30 | ||||||
Spirituosen | 1 Tasse Kaffee | 2,30 | ||||||
1 Große Tasse Kaffee | 2,60 | |||||||
1 Tasse Cappuccino | 2,90 | |||||||
Wodka Gorbatschow | 2cl | 2,00 | 1 Glas Tee mit Zitrone | 3,50 | ||||
1 Glas Glühwein | 2,90 | |||||||
Nordhäuser Doppelkorn | 2cl | 2,00 | 1 Glas Grog | 3,90 | ||||
Obstler | 2cl | 2,00 | Alkoholfreie Getränke | |||||
Malteserkreuz | 2cl | 2,50 | ||||||
halb so wild, Kräuterbitter von der Destillerie Roland Schulz aus Krummensee | 2cl | 2,90 | ||||||
Ramazzotti | 2cl | 2,50 | Faßlimo | 0,2l | 2,20 | |||
Pepsi Cola (1,2) | 0,2l | 2,60 | ||||||
Goldkrone | 2cl | 2,00 | Mirinda (1) | 0,2l | 2,60 | |||
Scotch | 2cl | 2,50 | seven up | 0,2l | 2,60 | |||
Bourbon | 2cl | 2,50 | Spezi (1,2) | 0,2l | 2,60 | |||
Jägermeister | 2cl | 2,00 | Wasser | 0,2l | 2,60 | |||
Tonic (3) | 0,25l | 2,90 | ||||||
Kümmerling | 2cl | 2,00 | Ginger Ale (1) | 0,25l | 2,90 | |||
Kirsch | 2cl | 1,50 | Malzbier (1) | 0,33l | 2,90 | |||
Apfel | 2cl | 1,50 | ||||||
Eierlikör | 2cl | 1,50 | Säfte | |||||
Tomatensaft | 0,2l | 2,80 | ||||||
Orangensaft | 0,2l | 2,80 | ||||||
Kirschsaft | 0,2l | 2,80 | ||||||
Apfelsaft | 0,2l | 2,80 | ||||||
Bananensaft | 0,2l | 2,80 | ||||||
(1) Farbstoff (2) Koffein (3) Chinin < |
Steckrübensuppe mit Gänsefleisch5,90 |
|
Hausgemachte Sülze mit Remouladensoße und Bratkartoffeln11,90 |
|
![]() |
|